Прайс на лесоматериалы
ИП Шишкин И.Н тел 46-03-79 г Саратов,
Соколовогорский-6 проезд, строение 2.
Реквизиты: Р/С 40802810556000000116
Банк: Отделение № 8622 Сбербанка России г.Саратов
БИК 046311649
к/счет30101810500000000649
ИНН 645502089469
ОГРН 309645313200027
почта: logist792@rambler.ru
Прайс на лесоматериалы | |||
---|---|---|---|
Цены действуют с 20.05.2018 г | |||
Цены указаны без учета НДС | |||
Доска обрезная 6 метров(сосна) 1 сорт | шт в 1м3 | цена 1шт | цена 1 м3 |
Доска обрезная 50*200*6000 | 16,6 шт | 588 руб | 9800 |
Доска обрезная 50*150*6000 | 22 шт | 441 руб | 9800 |
Доска обрезная 50*100*6000 | 33 шт | 294 руб | 9800 |
Доска обрезная 40*150*6000 | 27,7 шт | 353 руб | 9800 |
Доска обрезная 25*150*6000 | 44 шт | 225 руб | 10000 |
Доска обрезная 25*100*6000 | 66 шт | 150 руб | 10000 |
Доска обрезная 3 метра (сосна) 1 сорт | шт в 1м3 | цена 1шт | цена 1 м3 |
Доска обрезная 25*150*3000 | 88 шт | 103 руб | 9000 |
Доска обрезная 25*100*3000 | 132 шт | 68,20 руб | 9000 |
Доска обрезная 2 сорт (сосна) | шт в 1м3 | цена 1шт | цена 1 м3 |
Доска обрезная 25*100*6000 | 66шт | 146 руб | 7900 |
Доска обрезная 25*150*6000 | 44 шт | 185 руб | 8200 |
Доска обрезная 25*150*3000 | 88 шт | 91 руб | |
Брус обрезной 6 метров (сосна) | шт в 1м3 | цена 1шт | цена 1 м3 |
150*150*6000 | 7,4 шт | 1323 руб | 9800 |
100*200*6000 | 8,3 шт | 1176 руб | 9800 |
100*150*6000 | 11 шт | 882 руб | 9800 |
100*100*6000 | 16,6 шт | 588 руб | 9800 |
Брусок не строганный( естественной влажности) | м/п | Цена 1 шт | |
50*50*3000 | 33 руб | 99 руб | |
25*50*3000 | 20 руб | 60 руб | |
Доска строганная сухая (хвоя) | м/п | цена 1шт | |
140*20*3м,2,5м,2м (строганая сухая доска) | 65 руб | ||
100*20*3м,2.5 м,2 м (строганая сухая доска) | 45 руб | ||
45*140*6000 | 710 руб | ||
45*190*6000 | 949 руб | ||
35*140*6000 | 545 руб | ||
Брусок сухой строганный (хвоя) | м/п | Цена 1 шт | |
100*100*3000(сухой,строганный,клееный брус) | 1200 | ||
40*60*3000 | 55 руб м/п | ||
50*50*2,3 м | 50 руб м/п | ||
40*50*2,3 м | 40 руб м/п | ||
30*40*2,3 м | 30 руб м/п | ||
30*30*2,3 м | 30 руб м/п | ||
20*40*2,3 м | 20 руб м/п | ||
15*45*2,3 м | 20 руб м/п | ||
10*30* 2,3 м | 18 руб м/п | ||
60*40*3000 | 55 руб м/п | ||
50*70*3000 | 68 руб м/п | ||
50*100*3000 | 97 руб м/п |
Скачать прайс на пиломатериал
СКАЧАТЬ ПРАЙС «ШИШКИН ЛЕС 2018»
Наша компания предлагает выгодные цены на доски, евровагонку, брус, другие обрезные и необрезные пиломатериалы. При больших заказах продукции конечная стоимость рассчитывается со скидкой. Оплата возможна наличным или безналичным платежом.